Independent Investigations Office (BC)
oversight Colombie-Britannique
BC SIU-equivalent. Public reports index; verify path.
Bulletin de transparence
Note
B
Taux de constat de faute
62.5%
Taux d'ordonnances de non-publication
0.0%
Suppressions confirmées
0
Incidents publiés
| Trimestre | Type | Agent | Constat | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2013-Q3 | injuryIIO file 2013-000039 | 099c9ff6 | — | archive |
| 2013-Q3 | injuryIIO file 2013-000032 | daa8c9e8 | — | archive |
| 2013-Q3 | injuryIIO file 2013-000044 | 0f80c8dc | grounds_found | archive |
| 2013-Q3 | injuryIIO file 2013-000040 — off duty RCMP officer | 39ef4315 | — | archive |
| 2013-Q3 | injuryIIO file 2013-000033 | dad257be | — | archive |
Historique des suppressions
Aucun événement de suppression confirmé pour ce corps policier.