Tendances
Analyses transversales sur tous les incidents publiés par le Registre. Les chiffres reflètent ce qui a survécu au pipeline de suppression SPEC §9 — les incidents supprimés comptent toujours dans le bulletin, mais n'apparaissent pas ici.
Agents à jeton récurrent entre corps policiers
Jetons d'agents qui apparaissent dans des incidents sous plus d'un corps policier. C'est la donnée de responsabilisation la plus significative de l'archive : elle fait surgir les agents qui passent d'un corps à un autre ou qui ont des incidents sous plusieurs organismes de surveillance. Les jetons sont dérivés par HMAC et pivotent annuellement ; un jeton est stable pendant la durée d'un sel.
Aucun jeton récurrent inter-corps enregistré. Apparaît une fois que la résolution d'identité a fusionné des raw_officers de plusieurs corps dans des canonical_ids partagés. Sans liaison d'identité, chaque jeton d'agent est unique à son incident.
Taux de résultats par type d'incident
Distribution des constats d'adjudication par catégorie. « Autre » couvre les constats propres à un corps non mappés au vocabulaire commun (appeal_allowed_in_part, substantiated, etc.) plus les lignes sans constat enregistré.
| Type | Total | Distribution |
|---|---|---|
| custody_death | 478 | aucun motif3 · 0.6% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul475 · 99.4% |
| deces_intervention_policiere_autre | 305 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul305 · 100.0% |
| custody_injury | 288 | aucun motif77 · 26.7% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul211 · 73.3% |
| blessure_grave_intervention_policiere_autre | 237 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul237 · 100.0% |
| firearm_discharge | 190 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul190 · 100.0% |
| blessure_grave_intervention_policiere_vehicule_implique | 173 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul173 · 100.0% |
| vehicle_death | 161 | aucun motif1 · 0.6% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul160 · 99.4% |
| deces_intervention_policiere_arme_a_feu_utilisee_par_un_policier | 115 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul115 · 100.0% |
| blessure_intervention_policiere_arme_a_feu_utilisee_par_un_policier | 77 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul77 · 100.0% |
| firearm_death | 62 | aucun motif1 · 1.6% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul61 · 98.4% |
| deces_intervention_policiere_vehicule_implique | 51 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul51 · 100.0% |
| police_misconduct | 37 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul37 · 100.0% |
| deces_detention_par_un_corps_de_police | 32 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul32 · 100.0% |
| pursuit_custody_injury | 28 | aucun motif17 · 60.7% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul11 · 39.3% |
| injury | 27 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul27 · 100.0% |
| use_of_force | 27 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul27 · 100.0% |
| custody_transport_injury | 25 | aucun motif25 · 100.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul0 · 0.0% |
| blessure_grave_detention_par_un_corps_de_police | 24 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul24 · 100.0% |
| deces_intervention_policiere_vehicule_implique_blessure_grave_intervention_policiere_vehicule_implique | 24 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul24 · 100.0% |
| death | 22 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul22 · 100.0% |
| deces_intervention_policiere_arme_a_feu_utilisee_par_un_policier_blessure_intervention_policiere_arme_a_feu_utilisee_par_un_policier | 18 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul18 · 100.0% |
| drowning | 14 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul14 · 100.0% |
| suicide | 10 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul10 · 100.0% |
| sexual_assault | 8 | aucun motif1 · 12.5% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul7 · 87.5% |
| medical_accident | 7 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul7 · 100.0% |
Volume par trimestre
| Trimestre | Incidents | Agents distincts | Corps distincts |
|---|---|---|---|
| 2026-Q2 | 48 | 48 | 2 |
| 2026-Q1 | 211 | 211 | 5 |
| 2025-Q4 | 160 | 160 | 4 |
| 2025-Q3 | 136 | 136 | 3 |
| 2025-Q2 | 141 | 141 | 3 |
| 2025-Q1 | 165 | 165 | 3 |
| 2024-Q4 | 216 | 216 | 4 |
| 2024-Q3 | 305 | 305 | 3 |
| 2024-Q2 | 244 | 244 | 4 |
| 2024-Q1 | 191 | 191 | 3 |
| 2023-Q4 | 95 | 95 | 3 |
| 2023-Q3 | 59 | 59 | 2 |
| 2023-Q2 | 33 | 33 | 1 |
| 2023-Q1 | 38 | 38 | 1 |
| 2022-Q4 | 33 | 33 | 1 |
| 2022-Q3 | 31 | 31 | 1 |
| 2022-Q2 | 31 | 31 | 2 |
| 2022-Q1 | 13 | 13 | 2 |
| 2021-Q4 | 18 | 18 | 2 |
| 2021-Q3 | 27 | 27 | 3 |