Tendances
Analyses transversales sur tous les incidents publiés par le Registre. Les chiffres reflètent ce qui a survécu au pipeline de suppression SPEC §9 — les incidents supprimés comptent toujours dans le bulletin, mais n'apparaissent pas ici.
Agents à jeton récurrent entre corps policiers
Jetons d'agents qui apparaissent dans des incidents sous plus d'un corps policier. C'est la donnée de responsabilisation la plus significative de l'archive : elle fait surgir les agents qui passent d'un corps à un autre ou qui ont des incidents sous plusieurs organismes de surveillance. Les jetons sont dérivés par HMAC et pivotent annuellement ; un jeton est stable pendant la durée d'un sel.
Aucun jeton récurrent inter-corps enregistré. Apparaît une fois que la résolution d'identité a fusionné des raw_officers de plusieurs corps dans des canonical_ids partagés. Sans liaison d'identité, chaque jeton d'agent est unique à son incident.
Taux de résultats par type d'incident
Distribution des constats d'adjudication par catégorie. « Autre » couvre les constats propres à un corps non mappés au vocabulaire commun (appeal_allowed_in_part, substantiated, etc.) plus les lignes sans constat enregistré.
| Type | Total | Distribution |
|---|---|---|
| deces_intervention_policiere_autre | 78 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul78 · 100.0% |
| blessure_grave_intervention_policiere_autre | 60 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul60 · 100.0% |
| blessure_grave_intervention_policiere_vehicule_implique | 46 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul46 · 100.0% |
| police_misconduct | 36 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul36 · 100.0% |
| custody_injury | 24 | aucun motif19 · 79.2% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul5 · 20.8% |
| firearm_discharge | 18 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul18 · 100.0% |
| deces_intervention_policiere_arme_a_feu_utilisee_par_un_policier | 16 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul16 · 100.0% |
| blessure_intervention_policiere_arme_a_feu_utilisee_par_un_policier | 11 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul11 · 100.0% |
| custody_death | 9 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul9 · 100.0% |
| injury | 7 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul7 · 100.0% |
| pursuit_custody_injury | 5 | aucun motif5 · 100.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul0 · 0.0% |
| blessure_grave_detention_par_un_corps_de_police | 4 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul4 · 100.0% |
| deces_detention_par_un_corps_de_police | 4 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul4 · 100.0% |
| deces_intervention_policiere_vehicule_implique | 4 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul4 · 100.0% |
| cew_use | 4 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul4 · 100.0% |
| assault | 3 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul3 · 100.0% |
| sexual_assault | 3 | aucun motif1 · 33.3% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul2 · 66.7% |
| custody_transport_injury | 2 | aucun motif2 · 100.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul0 · 0.0% |
| siu_code:tcd | 2 | aucun motif1 · 50.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul1 · 50.0% |
| death | 2 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul2 · 100.0% |
| use_of_force | 1 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul1 · 100.0% |
Volume par trimestre
| Trimestre | Incidents | Agents distincts | Corps distincts |
|---|---|---|---|
| 2026-Q1 | 21 | 21 | 4 |
| 2025-Q4 | 35 | 35 | 3 |
| 2025-Q3 | 16 | 16 | 1 |
| 2025-Q2 | 24 | 24 | 2 |
| 2025-Q1 | 19 | 19 | 2 |
| 2024-Q4 | 22 | 22 | 3 |
| 2024-Q3 | 64 | 64 | 2 |
| 2024-Q2 | 47 | 47 | 3 |
| 2024-Q1 | 28 | 28 | 2 |
| 2023-Q4 | 9 | 9 | 2 |
| 2023-Q3 | 1 | 1 | 1 |
| 2021-Q3 | 1 | 1 | 1 |
| 2021-Q2 | 5 | 5 | 2 |
| 2021-Q1 | 21 | 21 | 2 |
| 2019-Q1 | 1 | 1 | 1 |
| 2013-Q3 | 5 | 5 | 1 |
| 2012-Q4 | 1 | 1 | 1 |
| 2009-Q3 | 1 | 1 | 1 |
| 2008-Q1 | 4 | 4 | 1 |
| 2007-Q4 | 3 | 3 | 1 |