Tendances
Analyses transversales sur tous les incidents publiés par le Registre. Les chiffres reflètent ce qui a survécu au pipeline de suppression SPEC §9 — les incidents supprimés comptent toujours dans le bulletin, mais n'apparaissent pas ici.
Agents à jeton récurrent entre corps policiers
Jetons d'agents qui apparaissent dans des incidents sous plus d'un corps policier. C'est la donnée de responsabilisation la plus significative de l'archive : elle fait surgir les agents qui passent d'un corps à un autre ou qui ont des incidents sous plusieurs organismes de surveillance. Les jetons sont dérivés par HMAC et pivotent annuellement ; un jeton est stable pendant la durée d'un sel.
Aucun jeton récurrent inter-corps enregistré. Apparaît une fois que la résolution d'identité a fusionné des raw_officers de plusieurs corps dans des canonical_ids partagés. Sans liaison d'identité, chaque jeton d'agent est unique à son incident.
Taux de résultats par type d'incident
Distribution des constats d'adjudication par catégorie. « Autre » couvre les constats propres à un corps non mappés au vocabulaire commun (appeal_allowed_in_part, substantiated, etc.) plus les lignes sans constat enregistré.
| Type | Total | Distribution |
|---|---|---|
| custody_death | 374 | aucun motif2 · 0.5% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul372 · 99.5% |
| deces_intervention_policiere_autre | 305 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul305 · 100.0% |
| custody_injury | 251 | aucun motif63 · 25.1% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul188 · 74.9% |
| blessure_grave_intervention_policiere_autre | 233 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul233 · 100.0% |
| blessure_grave_intervention_policiere_vehicule_implique | 171 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul171 · 100.0% |
| vehicle_death | 153 | aucun motif1 · 0.7% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul152 · 99.3% |
| firearm_discharge | 150 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul150 · 100.0% |
| deces_intervention_policiere_arme_a_feu_utilisee_par_un_policier | 115 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul115 · 100.0% |
| blessure_intervention_policiere_arme_a_feu_utilisee_par_un_policier | 77 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul77 · 100.0% |
| deces_intervention_policiere_vehicule_implique | 51 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul51 · 100.0% |
| firearm_death | 49 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul49 · 100.0% |
| police_misconduct | 40 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul40 · 100.0% |
| deces_detention_par_un_corps_de_police | 32 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul32 · 100.0% |
| blessure_grave_detention_par_un_corps_de_police | 24 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul24 · 100.0% |
| deces_intervention_policiere_vehicule_implique_blessure_grave_intervention_policiere_vehicule_implique | 24 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul24 · 100.0% |
| injury | 23 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul23 · 100.0% |
| custody_transport_injury | 22 | aucun motif22 · 100.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul0 · 0.0% |
| pursuit_custody_injury | 19 | aucun motif11 · 57.9% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul8 · 42.1% |
| deces_intervention_policiere_arme_a_feu_utilisee_par_un_policier_blessure_intervention_policiere_arme_a_feu_utilisee_par_un_policier | 18 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul18 · 100.0% |
| use_of_force | 17 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul17 · 100.0% |
| death | 16 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul16 · 100.0% |
| drowning | 12 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul12 · 100.0% |
| suicide | 10 | aucun motif0 · 0.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul10 · 100.0% |
| sexual_assault | 8 | aucun motif1 · 12.5% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul7 · 87.5% |
| vehicle_injury | 6 | aucun motif3 · 50.0% accusations déposées0 · 0.0% appel accueilli0 · 0.0% appel rejeté0 · 0.0% autre / nul3 · 50.0% |
Volume par trimestre
| Trimestre | Incidents | Agents distincts | Corps distincts |
|---|---|---|---|
| 2026-Q2 | 40 | 40 | 2 |
| 2026-Q1 | 174 | 174 | 5 |
| 2025-Q4 | 155 | 155 | 4 |
| 2025-Q3 | 118 | 118 | 2 |
| 2025-Q2 | 139 | 139 | 3 |
| 2025-Q1 | 160 | 160 | 3 |
| 2024-Q4 | 200 | 200 | 4 |
| 2024-Q3 | 299 | 299 | 3 |
| 2024-Q2 | 231 | 231 | 4 |
| 2024-Q1 | 181 | 181 | 3 |
| 2023-Q4 | 91 | 91 | 3 |
| 2023-Q3 | 56 | 56 | 2 |
| 2023-Q2 | 27 | 27 | 1 |
| 2023-Q1 | 29 | 29 | 1 |
| 2022-Q4 | 28 | 28 | 1 |
| 2022-Q3 | 25 | 25 | 1 |
| 2022-Q2 | 24 | 24 | 2 |
| 2022-Q1 | 6 | 6 | 1 |
| 2021-Q4 | 15 | 15 | 2 |
| 2021-Q3 | 20 | 20 | 3 |