Comité de déontologie policière (Québec)
tribunal Québec
Publications index is the primary surface on the official site; tribunal decisions are also mirrored via CanLII — see canlii-qccdp, which is the more resilient archive.
Bulletin de transparence
Note
B
Taux de constat de faute
62.7%
Taux d'ordonnances de non-publication
0.0%
Suppressions confirmées
0
Incidents publiés
| Trimestre | Type | Agent | Constat | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q1 | police_misconductCommissaire à la déontologie policière — Dossier no COM 26-6001 | c2be94a7 | — | archive |
| 2026-Q1 | police_misconductCommissaire à la déontologie policière — COM 26-6001 | 65863a48 | — | archive |
| 2026-Q1 | police_misconductCommissaire à la déontologie policière — Dossier COM 26-6001 | b8986528 | — | archive |
| 2026-Q1 | police_misconductCommissaire à la déontologie policière — dossier COM 26-6001 | 031dbb07 | — | archive |
| 2026-Q1 | police_misconductCommissaire à la déontologie policière — dossier COM 26-6001 | 18efe74f | — | — |
| 2026-Q1 | police_misconductCommissaire à la déontologie policière — Dossier no COM 26-6001 | 1a63ec77 | — | archive |
| 2025-Q2 | police_misconductCommissaire à la déontologie policière — dossier COM 25-6001 | 27651c13 | — | — |
| 2025-Q2 | police_misconductCommissaire à la déontologie policière — COM 25-6001 | 4a730ba0 | — | archive |
| 2025-Q2 | police_misconductCommissaire à la déontologie policière — Dossier no COM 25-6001 | f90bc9c5 | — | archive |
| 2025-Q2 | police_misconductCommissaire à la déontologie policière — File No. COM 25-6001 | 53c3b334 | — | archive |
| 2025-Q2 | police_misconductCommissaire à la déontologie policière — File COM 25-6001 | 4cf0ae5b | — | archive |
| 2025-Q2 | police_misconductCommissaire à la déontologie policière — dossier COM 25-6001 | 955ae725 | — | archive |
Historique des suppressions
Aucun événement de suppression confirmé pour ce corps policier.