Special Investigations Unit (Ontario)
oversight Ontario · Unité des enquêtes spéciales (Ontario)
Oldest provincial SIU-equivalent in Canada. Director's reports are the primary disciplinary-adjacent record.
Bulletin de transparence
Note
B
Taux de constat de faute
47.2%
Taux d'ordonnances de non-publication
0.0%
Suppressions confirmées
0
Incidents publiés
| Trimestre | Type | Agent | Constat | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q1 | custody_transport_injurySIU case 26-TCI-117 | d31a0c9a | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-132 | 10e868e3 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-122 | 1cdc4f65 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-077 | dcceea0f | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-122 | 342ff552 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_transport_injurySIU case 26-TCI-117 | 8ced5daa | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | pursuit_custody_injurySIU case 26-PCI-111 | f64837dd | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | vehicle_injurySIU case 26-OVI-096 | ca1fad83 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-102 | dfdb5ffa | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-082 | e042ff33 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-086 | 7cbf359f | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | pursuit_custody_injurySIU case 26-PCI-131 | 83ad65a9 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | pursuit_custody_injurySIU case 26-PCI-153 | e699698b | — | archive |
| 2026-Q1 | custody_transport_injurySIU case 26-TCI-089 | 92612d71 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-091 | aa1adecd | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | pursuit_custody_injurySIU case 26-PCI-103 | 7d41487c | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | pursuit_custody_injurySIU case 26-PCI-111 | 0b299bcd | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-091 | 26a7ffe5 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | vehicle_injurySIU case 26-OVI-054 | 5a2c02b9 | — | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-069 | 66b280d9 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | vehicle_injurySIU case 26-OVI-054 | d1e0ec86 | — | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-086 | f15b1868 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-095 | 5b6b3e46 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | vehicle_injurySIU case 26-OVI-096 | 8b1e86c1 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | vehicle_injurySIU case 26-OVI-096 | b2e062d1 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-102 | 669a2648 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | pursuit_custody_injurySIU case 26-PCI-131 | 7bdc0645 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | vehicle_injurySIU case 26-OVI-054 | aaa0c3d2 | — | archive |
| 2026-Q1 | pursuit_custody_injurySIU case 26-PCI-153 | 51f16c0c | — | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-102 | 3d8140ff | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-101 | b22f377f | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-083 | 0848fae2 | — | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-051 | dd741392 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_transport_injurySIU case 26-TCI-089 | 3fb86ba3 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-082 | 66f12cbd | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | pursuit_custody_injurySIU case 26-PCI-060 | 449b591c | — | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-069 | cfadf86e | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-082 | 5868ee8c | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_transport_injurySIU case 26-TCI-052 | 736cb23a | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-007 | 7dfd559b | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_transport_injurySIU case 26-TCI-089 | 3d9ed659 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-095 | 9d8b4ee7 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-101 | 26d5f30e | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_transport_injurySIU case 26-TCI-020 | 7d186cb6 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-039 | dec6fbb6 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-050 | e05e1696 | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_injurySIU case 26-OCI-051 | fb2e878a | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | custody_transport_injurySIU case 26-TCI-057 | b714910c | no_grounds | archive |
| 2026-Q1 | pursuit_custody_injurySIU case 26-PCI-060 | 97ad0f7d | — | archive |
| 2026-Q1 | custody_transport_injurySIU case 26-TCI-063 | 37ac7d0e | no_grounds | archive |
Historique des suppressions
Aucun événement de suppression confirmé pour ce corps policier.