Military Police Complaints Commission
oversight Federal · Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire
Federal oversight of the Canadian Forces Military Police. Bilingual paths share the same slug pattern (-eng.html / -fra.html). High-value disclosure surfaces: case summaries (/case-summaries-resumes-des-dossiers/), public-interest investigations and hearings (/public-interest-investigations-and-hearings.../), and annual + departmental reports (/corporate-organisation/reports-rapports-eng.html). News at /newsroom-nouvelles/. Quasi-judicial; arm's-length from DND.
Scorecard
Grade
B
Finding rate
44.9%
Publication ban rate
0.0%
Confirmed purges
0
Published incidents
| Quarter | Type | Officer | Finding | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-Q4 | police_misconductMPCC | 799018f9 | — | archive |
| 2024-Q4 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire | f387df91 | — | archive |
| 2024-Q4 | assaultCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire — CPPM 2024-051 | 74f8a747 | — | archive |
| 2024-Q4 | assaultCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire — CPPM 2024-051 | 3afd6a75 | — | archive |
| 2024-Q2 | custody_deathCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) — CPPM 2024-037 | 4d544b9b | — | archive |
| 2024-Q2 | custody_deathCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire — CPPM-2024-037 | 0f4bf975 | — | archive |
| 2021-Q4 | sexual_assaultCommission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) | 1ba73432 | substantiated | archive |
| 2021-Q4 | sexual_assaultMilitary Police Complaints Commission | 3268bf78 | investigation suffered from a rush to judgment and confirmation bias | archive |
| 2021-Q4 | sexual_assaultCommission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) | e3c6289f | substantiated | archive |
| 2021-Q4 | sexual_assaultCommission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) | 7c00d5b1 | substantiated | archive |
| 2021-Q4 | sexual_assaultCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) | 93d74664 | substantiated | archive |
| 2021-Q4 | sexual_assaultCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) | 52678c45 | no_grounds | archive |
| 2021-Q4 | sexual_assaultMilitary Police Complaints Commission — MPCC 2022-017 and MPCC 2022-041 | 00d10308 | substantiated | archive |
| 2021-Q2 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) | da93582b | unsubstantiated | archive |
| 2021-Q2 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) | 4286c203 | unsubstantiated | archive |
| 2021-Q2 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) | 66f06f42 | — | archive |
| 2021-Q2 | police_misconductMPCC file 2021-026 — Military Police Complaints Commission | 0c586877 | unsubstantiated | archive |
| 2021-Q2 | police_misconductMPCC file 2022-001 | 33b770be | — | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) | 6166de95 | — | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) | c5ea38d2 | unsubstantiated | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) | 7941a82a | partially_substantiated | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) | 004a562f | — | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) | 66cc224f | unsubstantiated | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) — Enquête d'intérêt public | 9d180eb0 | — | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductMilitary Police Complaints Commission of Canada | 3ead94c1 | — | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductMilitary Police Complaints Commission MPCC-2021-010 | 5d023684 | substantiated | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) | 69f2ec6e | — | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) — MPCC-2021-017 | a8830335 | substantiated | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) | 56fced66 | substantiated | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) | 9b0e207d | — | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) | 7d9cdb61 | — | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductMilitary Police Complaints Commission of Canada | 00c72661 | — | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) — dossier CPPM-2021-010 | 71bc9d7a | substantiated | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire — CPPM-2023-014 | 4e83ac73 | unsubstantiated | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire — CPPM-2021-012 | 0ebc29db | unsubstantiated | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductMPCC file 2022-001 | 83d44c5b | — | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) — dossiers CPPM-2021-012, CPPM-2021-017, CPPM-2021-026 | 29bdb0bd | — | archive |
| 2021-Q1 | police_misconductMPCC file 2021-012 | 547e792e | unsubstantiated | archive |
| 2011-Q1 | custody_injuryCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) | 2ac78dfa | unsubstantiated | archive |
| 2011-Q1 | custody_injuryMPCC PII-EIP-2015-005 | 06898f6c | unsubstantiated | archive |
| 2011-Q1 | custody_injuryCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire — EIP 2015-005 | e4b35caf | unsubstantiated | archive |
| 2010-Q4 | custody_injuryMilitary Police Complaints Commission (MPCC) | 001a7816 | — | archive |
| 2010-Q4 | custody_injuryCommission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) | cfe04fe9 | no_grounds | archive |
| 2010-Q4 | police_misconductMilitary Police Complaints Commission of Canada — Public Interest Investigation 14 | 70c5d01f | — | archive |
| 2010-Q4 | custody_injuryMilitary Police Complaints Commission of Canada | f0b4e00a | — | archive |
| 2010-Q4 | custody_injuryCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) | 8ec5e799 | — | archive |
| 2010-Q4 | custody_injuryCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) | 7249ff4c | — | archive |
| 2008-Q1 | custody_deathMPCC - 2011-004 (Fynes) | 7747cefd | — | archive |
| 2008-Q1 | custody_deathCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) | 2efd5679 | substantiated | archive |
| 2008-Q1 | custody_deathCommission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) — dossier CPPM 2011-004 | 5d14b718 | substantiated | archive |
Purge history
No confirmed purge events for this agency.